Available Land area in square meters 2533.37 square meters and is on our Ownership basis
Built-up area in square meters 773.33 square meters
-
S.No. Floor Built-up area in square meters 1 Ground Floor 773.33 Total Area
773.33 Fire safety equipment has been installed : Yes
Facilities available for differently abled personsNo
Hostel facilities are available : NoAvailable infrastructure :
| S.No | Infrastructure | Whether available Yes / No | Size in Sq.ft. |
|---|---|---|---|
| A | Classroom
|
Yes
Yes |
58.25 sqm. 58.25 sqm. |
| B | Multipurpose Hall | Yes | 72.20 sqm. |
| C | Library cum Reading Room | Yes | 85.25 sqm. |
| D | ICT Resource Centre | Yes | 85.25 sqm. |
| E | Curriculum Laboratory | Yes | 85.25 sqm. |
| F | Art & Resource Centre | — | — |
| G | Health & Physical Education Resource Centre | — | — |
| H | Multipurpose Playfield | Yes | 1168.48 sqm. |
Other infrastructure facilities :
| A | Principal’s Office | Yes |
| B | Staff Rooms | Yes |
| C | Administrative Office | Yes |
| D | Visitors Room | Yes |
| E | Separate Common Room for male & Female students | Yes |
| F | Seminar Room | Yes |
| G | Canteen | Yes |
| H | Separate Toilet facility for male & female students | Yes |
| I | Separate Toilet facility for staff | Yes |
| J | Separate Toilet facility for differently abled persons | No |
| K | Parking Space | Yes |
| L | Open Space for Additional Accommodation | Yes |
| M | Store Room | Yes |
| N | Medical facility | Yes |
| O | Psychology Laboratory | Yes |
